Works
実績
実績
年代 | 建築地 | 建築物名称 | 構造種別 | 層 | 延面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和53年 | 長崎県 | 諌早文化会館 新築工事A | SRC | 6F/B1F | 5800 | 劇場プロセニアムはSRC造のスペ-スフレーム構成。観客・舞台の柱はSRC、梁はS。 |
昭和53年 | 大阪府 | 大東市民体育館 新築工事 | RC+S | 2F | 3600 | RF主架構は、ボックスによるキールトラス、L=50.0、温度応力考慮。 |
昭和54年 | 大阪府 | 大阪外大体育館 新築工事 | RC+S | 2F | 2800 | L=40.0トラス地組加工とし、クレーン2台で吊上げセットする。主架構は、大東市民体育館と同じ。 |
昭和54年 | 愛媛県 | 松山農業協同会館 新築工事 | SRC | 8F/B1F | 5000 | 8F,スパン L=18.5 RF,S梁 |
昭和55年 | 大阪府 | 被昇天学園短大 新築工事 | RC+S | 5F | 4200 | 5F講堂 柱SRC L=16.0 梁 S |
昭和55年 | 兵庫県 | 兵庫県赤穂高校 新築工事 | RC | 4F | 12000 | |
昭和55年 | 香川県 | 香川県営硬式野球場 | PC | 5F | 6800 | 観客20,000人、スタンド受梁はL=6.0の片持を含み現場PS梁講造・内野席上部は鉄骨アーチシェルの増築予定の為、風洞実験を行う。 |
昭和55年 | 岡山県 | 岡山協立病院 新築工事 | RC | 6F | 6200 | |
昭和55年 | 大阪府 | 箕面市庁舎分館 増築工事 | SRC+S | 6F/B1F | 6000 | 1~6階は、L=19.5 スパン。但し両コアーはRC耐震壁を考慮。 |
昭和56年 | 大阪市 | 朝日プラザ高津2 新築工事 | SRC | 15F/B1F | 13000 | |
昭和56年 | 大阪市 | 市公社蒲生高層 新築工事 | SRC | 13F | 6600 | |
昭和56年 | 大阪市 | スクール・オブ・ビジネス 新築工事 | S | 9F/B1F | 4300 | |
昭和56年 | 広島県 | 広島松本病院 新築工事 | RC | 5F/B1F | 4000 | |
昭和56年 | 滋賀県 | 草津体育館 新築工事 | RC+S | 3F | 6000 | 屋根スパンL=60.0 平面トラス。設計荷重の2/3を支点摺動させる設計法の為トラス組立てはステージングによる。摺動はジャッキダウンとしRC柱の変位測定を行う。 |
昭和57年 | 大阪市 | 梅新イーストホテル 新築工事 | SRC+RC | F+B1F | 4200 | |
昭和57年 | 大阪府 | 朝日プラザ北千里 新築工事 | SRC+RC | 10F | 55000 | 住宅7棟。 |
昭和57年 | 滋賀県 | 草津図書館 新築工事 | RC | 4F | 4100 | |
昭和57年 | 岡山県 | 倉敷市児島庁舎 新築工事 | SRC | 6F | 9700 | スパン L=14.0 SRC梁。 |
昭和57年 | 有田市 | 有田市立病院 新築工事 | RC | 5F | 4200 | |
昭和57年 | 徳島県 | 徳島新聞放送会館 新築工事 | SRC+PRC | 7F/B1 | 20000 | |
昭和58年 | 大阪市 | レインボーホテル 新築工事 | SRC+RC | 10F/B1F | 6000 | |
昭和58年 | 和歌山県 | 和歌山斎場 | RC | 2F | 4900 | |
昭和58年 | 大阪市 | 朝日プラザ心斎橋北 新築工事 | SRC | 13F | 3700 | |
昭和58年 | 京都市 | ルシェール太泰 新築工事 | RC | 6F | 6600 | |
昭和59年 | 大阪市 | 全日空ビル 新築工事 | SRC | 9F | 10600 | スパン 12.6+6.8+12.8。桁行 6.2×5 コアーシステムによる事務所ビル。 |
昭和59年 | 大阪市 | 御堂筋グルメアクロスビル | S | 12F/B1F | 2400 | |
昭和59年 | 大阪市 | 松原中学校 新築工事 | RC | 4F | 5800 | |
昭和59年 | 大阪市 | 浪速高校体育館 新築工事 | RC+S | 4F | 5000 | 屋根トラスはH型鋼ボックス形状によるキール構造L=48.0 温度応力、RC支柱バネ考慮。 |
昭和59年 | 珠海 | 珠海国際ゴルフ場 クラブハウス、レストラン、ゲート | RC | 2F | 2600 | |
昭和60年 | 大阪府 | 梅新ポン・ヌーボービル | SRC+S | 800 | ||
昭和60年 | 沖縄県 | 沖縄恩納村マリーナホテル 新築工事(サンマリーナホテル) | SRC+S | 10F/B1F | 17200 | 1階が台形で 10階が長方形となる平面形の ホテルで山側立面傾斜角約45°となっているラーメン構造。 柱SRC 梁S 基礎梁PC導入。 |
昭和60年 | 北京 | 北京国際倶楽部 クラブハウス 迎賓館 | RC レンガ造 |
2F 1F |
2200 400 |
震度は[中国国家基本建設委員会]の定める基準に準拠し(日本の1/4)設計を行っている。 |
昭和60年 | 大阪府 | 被昇天学園 体育館・御堂 新築工事 | RC+S | 2F | 2500 | 体育館屋根 28.0×36.0の平面で高さ9.6の空間を有し屋根面はメロシステムによる立体トラスの構成。 |
昭和61年 | 大阪府 | 西宮原分譲住宅 新築工事 | SRC | 14F | 10200 | |
昭和61年 | 堺市 | 朝日プラザホテル アミニティー堺 | SRC | B1F/11F | 9116 | |
昭和61年 | 滋賀県 | 安土城下町城郭資料館・天守タワー | RC+SRC | 2F/B1F | 422 | |
昭和62年 | 和泉市 | 市立コミュニティー体育館 新築工事 | RC+PC | 2F | 3037 | プレキャスト・プレストレストコンクリート版を用いた50Mスパンのドーム型シェル屋根。 |
昭和62年 | 新宮市 | オークワ新宮店ショッピングセンター | RC+SRC+PC | B1F/5F | 8137 | 自走式立体駐車場棟付。 |
昭和63年 | 尼崎市 | 尼崎市立図書館 新築工事 | SRC+RC+PC | 3F/B1F | 5300 | 図書室の屋根L=16.0はプレキャスト版。 |
昭和63年 | 伊丹市 | 伊丹市老人福祉センター 新築工事 | RC (ヤネ S) | 3220 | ||
昭和63年 | 富田林市 | 富田林市立金剛東第2小学校 新築工事 | 校舎棟RC 体育館棟RC (ヤネ S) |
校舎棟3F 体育館棟1F |
4604 | 体育館の屋根は鋼管トラスとし、主要接合部には鋼球を用いた。 |
昭和63年 | 香川県 | レオマリゾート ホテル | SRC | B4F/7F | 22437 | 山岳地の谷間に建つホテル。 |
昭和63年 | 和歌山県 | 朝日ゴルフホテル白浜 | RC | 4F/B1F | 18899 | 英国のARCHITECTが設計。 |
昭和63年 | 神戸市 | 梅田冷蔵六甲工場 新築工事 | RC一部PC(ヤネ S) | 4F | 11816 | |
平成元年 | 大阪府 | 大阪府センチュリー オーケストラハウス | RC | 2F/B1F | 2121 | |
平成元年 | 奈良県 | 橿原商工会館 | SRC | 9F | 4000 | |
平成元年 | 神戸市 | 養谷北住宅建設工事 | SRC WRC | 10F 11F |
2700 4000 |
|
平成2年 | 大阪市 | 大阪市立美術館付設ギャラリー 新築工事 | RC+PC | B2F | 4885 | ギャラリー L=22.5 はPC梁。 |
平成2年 | 大阪市 | バードヒル北堀江 新築工事 | S | 24F/B1F | 11121 | 高層評定物件(BCJ-H780)。 |
平成2年 | 兵庫県 | 稲美町文化複合施設 新築工事(文化会館、管理棟) | SRC+RC(ヤネS) | 3F | 3268 | 図書館の屋根は直径30.5、ライズ6.5の木造ドーム型で米松湾曲集成材を使用。 |
平成2年 | 兵庫県 | 稲美町文化複合施設 新築工事(図書館) | RC (ヤネ 木造) | 1F | 845 | |
平成3年 | 福岡市 | 同和火災博多ビル 新築工事 | SRC | 8F | 5827 | |
平成3年 | 神戸市 | 長田区総合庁舎及び地下駐車場 新築工事 | SRC | 7F/B2F | 17700 | |
平成3年 | 大阪府 | ゲートタワービル | SRC一部S | 16F" | B2F | 塔屋1F",7900" |
平成3年 | 神戸市 | しあわせの森野外活動センター 新築工事 | RC (一部ヤネ木造) | 2F | 4800 | レストラン屋根に集成材使用。 |
平成3年 | 神戸市 | しあわせの森馬事公苑(クラブハウス・屋内馬場) | RC(ヤネ木造) | 2F | 4072 | 屋内馬場の屋根に集成材使用。 |
平成3年 | 神戸市 | しあわせの森馬事公苑(厩舎) | S | 2F | 1846 | |
平成3年 | 宝塚市 | 東宝塚ゴルフ倶楽部 クラブハウス 新築工事 | RC | 2F/B1F | 5052 | 異形ラーメン構造。 |
平成4年 | 神戸市 | 宮本小学校 新築工事 | S+SRC+RC | 3F | 3473 | 体育館屋根は鉄骨造タイバー付。 |
平成4年 | 大阪市 | 大阪有線 晴天想 新築工事 | SRC | 14F/B2F | 6014 | |
平成4年 | 大阪府 | シエロ・アスール野間ビル | S+SRC | 12F/B1F | 2100 | |
平成4年 | 神戸市 | 養谷南住宅建設工事 | A棟SRC B棟RC |
12F 10F |
8349 3854 |
|
平成4年 | 大阪市 | ブレーンセンター | RC一部S | 6F | 526 | |
平成5年 | 芦屋市 | 市立宮川小学校 建替工事 | RC+S | 3F | 8714 | 体育館屋根にタイバー付S梁(L=23.4)。 |
平成5年 | 今治市 | 新今治市立図書館 建設工事 | RC+S+SRC | 3F/B2F | 6900 | |
平成5年 | 大阪市 | 平野区民センター埋蔵文化財収蔵庫 建設工事 | RC+S+SRC | 2F/B1F | 5437 | |
平成5年 | 大阪市 | 近畿財務局 天満住宅 新築工事 | SRC | 9F | 3960 | |
平成5年 | 田辺市 | 田辺市立美術館 新築工事 | S+RC | 1F | 1648 | 異形ラーメン構造。 |
平成5年 | 京都市 | 京都市立岩倉図書館 新築工事 | 木造 | 1F | 560 | |
平成6年 | 大阪市 | 天王寺区庁舎 建設工事 | SRC | 7F/B1F | 7102 | |
平成6年 | 田尻町 | 近畿財務局 田尻合同宿舎 新築工事 | 1号棟 SRC 2号棟 SRC 3号棟 SRC 4号棟 SRC |
10F 14F 12F 10F |
5346 10010 7020 6750 |
|
平成6年 | 神戸市 | 六甲アイランドCITY イーストコート 7番街 4~6番館 新築工事 | 4番館 RC 5番館 RC 6番館 RC |
9F 10F 7F |
3225 2606 2607 |
六甲アイランドに建つ中層マンション。残沈下75㎝に対応。杭はGL-45の洪積互層に杭先端位置を置くPHC杭。上杭 SC杭、中間杭 PHC杭2本、下杭ST杭の4本継(杭径700~800φ)。負の摩擦力対策としてSL塗布を行う。 |
平成6年 | 京都市 | JR西日本 花園駅 駅上屋 新築工事 | S+木造 | 1F | 1100 | |
平成6年 | 奈良県 | 阿騎野ゴルフ倶楽部クラブハウス 新築工事 | RC | 1F/B1F | 3576 | |
平成6年 | 徳島県 | 徳島県立川北高校 新築工事 | RC+S+PC | 3F | 19150 | 徳島県の新設高校。体育館ヤネはメロシステム立体トラス。 |
平成6年 | 大阪市 | 住宅都市整備公団 シティーコート下新庄(その2)A・B・C地区建築その他工事 | RC WRC |
6F 11F |
2100 5700 |
|
平成6年 | 高槻市 | 住宅都市整備公団 高槻阿武山九番街・分譲(その1)A・B地区建設工事 | WRC RC |
8F 11F/7F |
3890 3800 |
|
平成7年 | 大阪市 | 舞洲 スポーツアイランド 野外活動施設 | RC | 3F | 5980 | 杭先端位置GL-86.0の鋼管杭打撃工法 800φ 200T/本。第一天満層(GL-55.0)付近の層厚が2.5前後のため、第二天満層(GL-86.0)を杭先端とする。 |
平成7年 | 大阪市 | 大阪城西の丸庭園 迎賓館 新築工事 | S | 2F | 700 | 大阪APECの会議場。 |
平成7年 | 香川県 | 綾歌町総合文化会館 新築工事 | SRC | 4F | 6000 | 客席1086席の大ホール、300人収容の小ホール、多目的広場で構成され、多目的広場の屋根はタイバー付S造とした。 |
平成7年 | 高槻市 | 住宅都市整備公団 高槻阿武山九番街・分譲 (その2)A・B地区建設工事 | WRC WRC |
8F 5F 5F/B1F |
3700 1470 2130 |
|
平成7年 | 忠岡町 | 忠岡町庁舎 新築工事 | 高層棟 S 低層棟 RC |
7F/B1F 3F/B1F |
6400 6600 |
|
平成8年 | 神戸市 | 神戸市湯屋谷住宅 建設工事 その1/その2/その3 | RC SRC RC SRC |
8F 13,14F 8F 12/13F |
70000 | 2棟 (神戸市震災復興住宅) 5棟 1棟 3棟 |
平成8年 | 神戸市 | 神戸市東部新都心中学校 新築工事 | RC | 4F | 9500 | 普通教室棟、特別教室棟、体育館棟、ゲート棟の4棟で構成され、特別教室棟の屋上階にプールを設けた。 |
平成8年 | 大阪府 | 大阪府営八尾山本中層住宅(建て替え)新築工事 | RC | 5F | 7000 | |
平成8年 | 大阪府 | 特別養護老人ホーム・信貴の里 新築工事 | RC | 4F | 4000 | |
平成8年 | 大阪市 | 住宅都市整備公団 都島リバーシティ(その3)A・B地区建築その他工事 | A地区 RC B地区 RC |
10F 9F |
5400 4900 |
|
平成9年 | 徳島県 | 徳島出版(株)印刷センター 新築工事 | SRC | B1+4F | 7300 | 平面 18.0×58.5 高さ12.0の輪転機室に822Tの輪転機を防振基礎上に設置。 |
平成9年 | 神戸市 | 神戸中華会館 新築工事 | SRC+S | B1+7F | 7000 | 柱 SRC・大梁 SRC+S・外壁 RC |
平成9年 | 箕面市 | 第3瀬川コーポ 新築工事 | RM | 3F/B2F | 1678 | 打ち込み目地工法によるRM構造(補強組積造)とし、日本建築センターの評定、建設大臣の認定を取得した。 |
平成9年 | 大阪市 | ヨコレイ舞洲物流センター 新築工事 | SRC | 7F(2棟) | 21800 | 舞洲に建つ冷凍倉庫。積載荷重 2.0T/㎡。 |
平成9年 | 京都市 | 森林文化交流センター 新築工事 | RC(ヤネ 木造) | 1F | 1070 | 屋根には構造用集成材を使用。スパンL=18.0に対応。 |
平成9年 | 神戸市 | 六甲アイランドCITY ウエストコート 7番街 1~3番館 新築工事 | SRC+RC RC SRC |
9F 8F 13F |
1960 1830 9450 |
六甲アイランドに建つ中層マンション。残沈下75㎝に対応。 杭はGL-45の洪積互層に杭先端位置を置くPHC杭。上杭 SC杭、中間杭 PHC杭2本、下杭ST杭の4本継(杭径700~800φ)。 負の摩擦力対策としてSL塗布を行う。 |
平成9年 | 堺市 | 堺市小学校耐震診断 | RC RC RC |
3F 3F 3F |
1216 1814 3013 |
旧規準で設計された建物の診断。 増設壁による耐震補強を行う。 |
平成10年 | 神戸市 | 住宅都市整備公団 西岡本団地1,2号棟 建築工事 | RC RC |
B1+7F B1+8F |
5000 5000 |
|
平成10年 | 神戸市 | 神戸商船大学 | SRC | 6F | 4400 | 重要度係数I=1.25 を考慮。液状化対策としてSC杭を採用。 |
平成10年 | 京都府 | 近畿地方建設局 京都府警機動隊庁舎 | RC | 4F | 1800 | |
平成10年 | 神戸市 | 六甲アイランドCITY ウエストコート 7番街 7,8番館 新築工事 | SRC SRC |
18F 14F |
10000 9400 |
SRC(18F)は評価申請建物。 |
平成10年 | 吹田市 | 大阪大学 吹田団地(2)薬学部校舎他 耐震診断 | RC SRC |
5F 9F |
16000 8000 |
2棟 1棟 |
平成10年 | 芦屋市 | 高浜虚子記念文学館 | WR | B1+2F | 600 | |
平成10年 | 大阪府 | 関西空港(株) 第一輸出貨物ビル 増築工事 | S | 2F | 5000 | 不同沈下対策として ジャッキUPシステムを採用。 |
平成11年 | 大阪市 | 浪速短期大学 体育館 | S+RC+膜 | 2F | 1400 | アリーナ屋根(L=27.0)は膜構造。 |
平成11年 | 枚方市 | 住宅都市整備公団 香里団地第2期 建築その他工事 | WRC RC |
7~10F 7~10F |
17000 14000 |
5棟 3棟 |
平成11年 | 吹田市 | 三菱商事 古江台マンション | RC | B1+8F | 20000 | 3棟 |
平成11年 | 神戸市 | 神戸市立神出自然教育園 | 木造 | 2F | 2500 | 方丈ラーメン構造(L=11.0) |
平成11年 | 神戸市 | 神戸大学農学部校舎棟及び工学部情報知能工学科他 耐震診断 | RC | 5~6F | 7200 | 3棟 |
平成11年 | 姫路市 | 近畿地方建設局 姫路自動車検査場 | RC S |
2F 1F |
1400 2130 |
検査場屋根(L=31.0) |
平成12年 | 大阪府 | 大阪芸術大学10号館 | RC | 2~5F | 10500 | 3棟 |
平成12年 | 神戸市 | 先端医療センターⅠ期 先端医療センターⅡ期 |
S S |
2F 5F |
1330 5000 |
アンボンドブレースを採用 低降伏点鋼を用いた制震ディバイスを採用 |
平成12年 | 大阪市 | 大阪市営古市中住宅第4期 建設工事 | SRC | 14F | 12200 | 3棟 |
平成12年 | 神戸市 | 神戸大学国際文化学部管理棟及び文化研究室棟他耐震診断 | RC | 3~6F | 31000 | 9棟 |
平成12年 | 大阪市 | 駐大阪大韓民國總領事館 耐震診断 | SRC+S | B2+9F | 5100 | |
平成12年 | 大阪市 | 住宅都市整備公団 都島リバーシティー (2BL-3)地区建設工事 | RC | 10F | 11000 | 2棟 |
平成12年 | 大阪市 | 大阪市住宅供給公社 相生賃貸住宅及び北山賃貸住宅 建設工事 | RC | 5~8F | 15000 | 5棟 |
平成12年 | 大阪市 | 大池中学校建設工事 | RC | 4F | 4000 | 2棟 |
平成13年 | 大阪市 | 都市基盤整備公団 湊町東街区計画 建築その他工事 | RC | 12~14F | 27600 | 評定物件(BCJ評定―RC0067) 3棟 |
平成13年 | 奈良市 | 都市基盤整備公団 紀寺団地(第2工区) | WRC | 5F | 4500 | 2棟 |
平成13年 | 西宮市 | 砂子療育園改築工事 | SRC | 6F | 8500 | 重要度係数I=1.25を考慮 |
平成13年 | 神戸市 | 先端医療センターⅢ期 | S | 5F | 11000 | 低降伏点鋼を用いた制震デイバイスを採用 |
平成13年 | 泉佐野市 | 関西航空基地(仮称)建築工事 | 格納庫 庁舎 |
S1F S3F |
2100 1500 |
格納庫のスパン L=45M 不同沈下対策としてジャッキアップ機構を採用 |
平成13年 | 大阪市 | リバーガーデン朝潮橋新築工事 | SRC | 18F | 34000 | 評価物件(GBRC-評01-26) 2棟 |
平成14年 | 西宮市 | 西宮マリナパークシティ | RC SRC | B1+7~14F | 25000 | 9棟 |
平成14年 | 京都市 | 洛南高校 | RC | B1+4F | 11500 | スパンL=12.6Mの大梁にPCを採用 |
平成14年 | 三重県 | 三重県立美術館増改築 | 記念館 収蔵庫 |
B1+1F B1+2F |
1314 1127 |
講堂の上部にアンボンドスラブを採用ボイド壁を採用 |
平成14年 | 茨木市 | 茨木新中条計画 | RC RC |
4F 2棟 10F |
7400 | 10Fは評価物件 (GBRC-評02-10) |
平成14年 | 豊中市 | 大阪大学共通教育本館他耐震診断 | RC | 4~5F | 9777 | 6棟 共通教育本館は、昭和3年建設の保存建物 |
平成14年 | 東京都 | 新宿区左門町PRJ | SRC | B1+11F | 10160 | 1F~6Fは事務所、7F~11Fは共同住宅 制震用柱を採用、住宅部分を丘立て架構にて構成 |
平成14年 | 東大阪市 | リバー東大阪 | SRC | 15F | 31000 | 3棟 |
平成14年 | 奈良県 | 奈良県警察学校本館 | RC | 3F | 2000 | 重要度係数I=1.25を考慮 |
平成15年 | 大阪府 | 大阪府営泉佐野東羽倉崎住宅 | RC | 8・10F | 8300 | 2棟 |
平成15年 | 堺市 | 美原町西小学校耐震診断 | RC | 3F | 4450 | 3棟 |
平成15年 | 東京都 | 羽田旭町ホテル | SRC | 11F | 7650 | |
平成15年 | 京都府 | 京阪東ローズタウン・ファインパーク新築工事 | SRC SRC RC |
19F 13F 10F |
64000 | 2棟(評価物件 GBRC-評02-24) 1棟 1棟 |
平成15年 | 大阪府 | 大阪芸術大学ガラス工芸館 | RC | 5F | 3000 | |
平成15年 | 広島県 | アーバンビュー渚ガーデン/タワーヴィレッジプロジェクト | RC | 10F | 17000 | |
平成16年 | 大阪市 | リバーガーデン福島 | SRC RC |
20F 15F |
57000 | 2棟 3棟 20F2棟は評価物件 (ERI-K03020) (ERI-K03021) |
平成16年 | 群馬県 | 館林クリーンセンター | RC+S | 1棟 6~7層 | 4000 | |
平成16年 | 柏原市 | 柏原駅西口再開発 | B1F+SRC RC |
14F 7F |
24000 | 2棟 |
平成16年 | 大阪府 | 大阪芸術大学実習劇場棟 | S | 7F | 13400 | 床に制震装置を設置。 |
平成16年 | 和歌山県 | 北山村公共施設 耐震診断 | 5施設 | 5500 | 9棟 | |
平成16年 | 豊中市 | あかしや住宅 | SRC RC S | 13F 11F 2F | 29400 | 5棟 |
平成16年 | 那覇市 | JALシティ那覇 | SRC+RC RC |
14F 4F |
14100 | 1棟 1棟 |
平成16年 | 富山市 | 富山新桜町 | RC | 14F+12F | 9730 | 2棟 評価物件 (ERI-K03020)(ERI-K03021) |
平成16年 | 京都府 | 京都友の家 | S 一部W | 2F | 306 | |
平成17年 | 京都府 | コトクロス阪急河原町 | RC+S | 8F/B1F | 4588 | |
平成17年 | 大阪市 | リバーガーデンこのはなⅠ期 リバーガーデンこのはなⅡ期 |
RC RC |
20F 19F |
31600 23000 |
2棟(評価物件 ERI-K04040,K04041) 2棟(評価物件 ERI-K05032, K05033) |
平成17年 | 大阪市 | リバーガーデンコスモスクエア | RC | 20F | 32000 | 2棟(評価物件 ERI-04038, 04039) |
平成17年 | 大阪府 | 芸大11号館 耐震診断 | RC | 3F | 3100 | (日本建築総合試験所の判定報告書受領) |
平成17年 | 岡山市 | 中国学園大学 新築工事 | RC+PC+S | 6F | 3700 | 重要度係数I=1.25考慮 |
平成17年 | 名古屋市 | 名古屋工業大学 耐震補強設計 | RC | 6F | 9000 | アウトフレームによる耐震補強 |
平成17年 | 枚方市 | ディーグラフォート香里ヶ丘Ⅲ | RC | 17F/11F/10F/8F | 35800 | 評価物件 ERI-05014,05015,05016,05017 |
平成17年 | 神戸市 | 東灘小学校 | RC(PRC) | 5F | 4500 | 体育館上部にプール設置 |
平成17年 | 習志野市 | 谷津保健病院Ⅱ | RC | 5F | 8200 | |
平成18年 | 大阪市 | (仮称)大阪西天満タワー 新築工事 | RC | 23F | 4780 | 基礎免震構造 GBRC建評-05-11B-018 |
平成18年 | 尼崎市 | Mプロジェクト新築工事 | RC S |
B1 29F |
37000 | 超高層建物 日本建築総合試験所、性能評価取得、GBRC建評-05-11B-019、7棟 |
平成18年 | 大阪市 | リバーガーデンこのはなⅢ期 新築工事 | SRC 3棟 |
20F | 55200 | 住宅性能表示制度による耐震等級2を取得 ERI-K06013,K06014,K06015 |
平成18年 | 大阪市 | リバーガーデン城東新築工事 | RC 3棟 |
15F | 38700 | 住宅性能表示制度による耐震等級2を取得 |
平成18年 | 大阪府 | 大阪芸術大学6号館他(計8棟) 耐震診断 | RC | 19800 | ||
平成19年 | 京都府 | 京都大学耐震診断 総合研究棟(化学系) 医学部図書館 |
RC RC |
B1+5F B1+3F |
7700 2300 |
|
平成19年 | 高知県 | 西鉄イン高知はりまや橋 ・ 浜幸ビル(改修) | SRC造 一部S造 |
B1F+14F | 6410 | |
平成19年 | 大阪府 | リバーガーデン平野元町 | RC 3棟 |
20F+7F+4F | 4400 | 20F 評価物件 |
平成19年 | 大阪府 | コスモスクエアPRJ(咲洲) | SRC+RC 5棟 |
B1F+3F,14F,23F | 70000 | 超高層建物 日本建築総合試験所 性能評価取得 GBRC建評-06-11B-021 GBRC建評-06-11B-022 GBRC建評-06-11B-023 |
平成19年 | 岡山県 | 倉敷市市民会館 耐震診断・耐震改修 | SRC | 4F | 9017 | GIS=0.73(現状) GIS=1.08(補強後) |
平成19年 | 神戸市 | 旧神戸移住センター 耐震診断・耐震改修 | RC | 5F | 3677 | IS=0.37(現状) IS=0.68(補強後) |
平成19年 | 横浜市 | QIZすみれが丘プロジェクト | S | 3月1日 | 15000 | 総合スポーツセンター、部分地下 |
平成19年 | 大阪府 | 景岳会 南大阪病院 | RC 2棟 | 12F/3F | 18500 | 本館12FはQN/QU=1.25 |
平成19年 | 大阪府 兵庫県 京都府 |
UR中高層団地耐震診断 | RC 16棟 | 5F/4F | 19120 | IS=0.67~0.84 |
平成20年 | 大阪府 | 大阪大学蛋白研 耐震改修 | SRC | 9F | 7600 | アウトフレーム+増設耐震壁+炭素繊維シート(柱・梁) |
平成20年 | 兵庫県 | 西宮市立用海小学校体育倉庫等新築他工事 | RC | 4F 2棟 | 9000 | |
平成20年 | 大阪府 | 関西大倉 体育館 | S+RC | 3F/B1F | 5700 | 屋根に立体トラス(30M×60M)を採用 |
平成20年 | 大阪府 | 佐竹台活用用地マンション | RC | 4棟 | 23600 | |
平成20年 | 大阪府 | 大阪府営千里佐竹台第一工区 | WRC11F WRC10F |
2棟 2棟 |
25000 | |
平成20年 | 京都府 | 京都工芸繊維大学 耐震改修 | RC | 5F | 8200 | アウトフレーム+増設耐震壁+炭素繊維シート(柱・梁) |
平成21年 | 大阪府 | 太成高校 耐震診断 | RC RC+S SRC |
3棟 2棟 2棟 |
3900 4600 7500 |
校舎、セミナーハウス、図書館、体育館 |
平成21年 | 大阪府 | 阪大微生物病研究所耐震改修 | RC | 7F | 6100 | 鉄骨ブレース+増設耐震壁 |
平成21年 | 広島県 | 庄原赤十字病院 耐震診断 | RC | 2棟 | 4200 | |
平成21年 | 京都府 | 島津製作所E10号館 新築工事 | S+SRC | 5F | 18400 | アンボンドブレースを採用 |
平成21年 | 和歌山県 | 関西電力・和歌山支店新築工事 | S | 5F | 2500 | |
平成21年 | 大阪市 | このはな5期 新築工事 | RC | 24F | 34000 | 超高層建物 ERI-H09018、性能評価取得 |
平成21年 | 和歌山県 | 和歌山県民文化会館 耐震改修 | S+SRC | 6F/B1F | 16000 | 鉄骨ブレース+増設耐震壁 |
平成21年 | 大阪市 | 和泉府中駅東再開発事業 | 住宅棟 R 商業棟 S |
20F 6F |
13800 11000 |
|
平成22年 | 大阪府 | 大阪府営寝屋川河北・東鴻池第2住宅 耐震改修 | RC 14棟 | 8F・5F | 41000 | PCAアウトフレームによる補強 |
平成22年 | 兵庫県 | 兵庫県立篠山産業・吉川・姫路別所高等学校 耐震補強 | RC | 13棟 | 19000 | 鋼板内蔵コンクリート構造による補強 |
平成22年 | 兵庫県 | 兵庫県立東灘・神戸北高等学校 耐震補強 | RC+S | 14棟 | 24000 | 鋼板内蔵コンクリート構造による補強 |
平成22年 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮南・西宮今津高等学校 耐震補強 | RC+S | 13棟 | 27000 | 鋼板内蔵コンクリート構造による補強 |
平成22年 | 大阪市 | UR南港しらなみ団地33・34・35号棟 耐震改修 | SRC+RC | 3棟 | 13000 | 外付け鉄骨ブレース+内付け鉄骨ブレース |
平成22年 | 守口市 | 守口市大久保・藤田小学校 耐震診断 | RC RC |
3F 3F |
1532 1419 |
在来鉄骨ブレース |
平成22年 | 大阪府 | 近畿大学33号館(理工学部) 耐震補強 | SRC | 8F | 10000 | PCAアウトフレーム+耐震壁増設 |
平成22年 | 大阪市 | プレミスト心斎橋EAST 新築工事 | RC | 23F | 12430 | 超高層建物 大臣認定取得認定番号HNNN-5113 |
平成22年 | 京都府 | 龍谷大学新校舎新築工事 | RC+PC | B2/5F | 14800 | PCA部材によるラーメン構造 |
平成22年 | 枚方市 | 枚方市南楠葉計画 | RC | 5F 3棟 | 10000 | 分譲住宅 |
平成23年 | 神戸市 | 上筒井小学校・筒井中学校 | RC+S | 3棟 5F 1棟 5F |
14000 | |
平成23年 | 大阪府 | 大阪府営堺白鷺東・歌島住宅 耐震改修 | RC | 8F/白鷺8棟/歌島3棟 | ー | PCAアウトフレームによる補強 |
平成23年 | 神戸市 | 多聞台団地他5団地 耐震改修基本・実施設計 | RC | 39棟 4棟 | ー | フレーム内雑壁にスリットを設ける |
平成23年 | 大阪府 | 豊能・三島支援校 実施設計業務 | RC | 2F | 3600 | 重要度係数I=1.25を考慮 |
平成23年 | 奈良市 | (仮称)特別養護老人ホームあいの郷 (仮称)特別養護老人ホームしきの郷 |
RC RC |
4F 4F |
3500 3400 |
純ラーメンRC造 |
平成23年 | 神戸市 | 全国信用金庫連合会神戸支店 耐震診断 | SRC | 6F | 2441 | RC耐震壁の新設及び増設 |
平成23年 | 兵庫県 | 西宮北口PRJ新築工事 | RC | 10F 3棟 | 15300 | 1,2階 ピロティー架構 |
平成23年 | 京都府 | 福知山警察署 耐震改修 | RC | 3F | 2356 | 外付けブレース補強 |
平成23年 | 大阪府 | 大阪高裁裁判所 耐震改修 | SRC | 地上11F/地下2F/塔屋3F | 51000 | 内付けブレース補強 |
平成23年 | 大阪府 | 千里山団地 BC街区 DE街区 新築工事 | RC RC |
6F/7F/8F/8F 6F/7F/8F |
4棟 3棟 |
|
